利用可能かどうかはどのように確認されますか?
見積もりの前に、現在の作物、選択したロット、グレード、梱包、および要求された納期と照らし合わせて在庫状況がチェックされます。

現在の仕様はご要望に応じて入手可能です
新鮮な小さな丸いタロイモ/エドドー コルメル (Colocasia esculenta)、皮をむかずに、洗浄またはドライブラシで提供されます。
新鮮なタロイモのプログラムはプロの調達のために用意されています。 Meicun は、ロットの選択、グレーディング、梱包、品質チェック、目的地固有の書類要件を調整します。
一般的な輸出仕様と保管の目安を以下に示します。最終的な製品仕様は、現在の作柄、選定ロット、梱包方法、仕向地要件、および書面による見積に基づいて確定します。
最終仕様は書面による見積で確定します。
| 製品タイプ / 商品オプション | 新鮮な小さな丸いタロイモ/エドドー コルメル (Colocasia esculenta)、皮をむかずに、洗浄またはドライブラシで提供されます。 |
|---|---|
| グレードとサイズ | 推奨グレード: S 20 ~ 40 g。 M 40~60g; L 60〜80 g; XL 80~120g;ジャンボ120g以上。 |
| 収穫シーズン | サトイモは通常、植え付けから約 6 ~ 11 か月後に収穫されます。正確な収穫カレンダーは、生産地域と作付けスケジュールによって異なります。 |
| 可用性 | 在庫確認と出荷前検査を条件として、現作物および保管ロットが供給される場合があります。 |
| 梱包 | 5 kg または 10 kg の通気性のあるカートンまたはメッシュバッグ。大型のバルクパックは確認の対象となります。 |
| 最小注文数量 | 通常は 1 つのフルコンテナロード (FCL) です。 |
| パレットと積み込み | 目安の積載量はコンテナあたり約 20 トンです。最終的な積載量は、梱包、パレットの使用、法定積載量によって異なります。 |
| 保管 | 推奨保管場所: 約 7 ~ 10°C、相対湿度 85 ~ 90%、適切な換気。 |
| 賞味・保存期間 | 管理された保管期間の可能性は約 4 ~ 5 か月です。実際の保存期限は、選択したロットや輸送条件に応じて確認する必要があります。 |
| 検査 | 出荷前検査の範囲には、合意されたサイズ、等級、色、成熟度、硬さ、腐敗、害虫による損傷、機械的損傷、正味重量、梱包、およびラベル表示が含まれる必要があります。購入者または第三者による検査は、契約により手配される場合があります。 |
| トレーサビリティとQA | 各出荷ロットまたはバッチは、栽培または収集地域、収穫または受領日、梱包施設、梱包日、出荷検査と関連付けられる必要があります。残留物、微生物学的検査、または臨床検査は、目的地市場または合意された契約によって要求された場合にのみ提供されるべきです。 |
| 輸出書類 | 商業送り状、梱包リスト、船荷証券または輸送書類、および原産地証明書。輸入国が要求した場合には、植物検疫証明書を提供する必要があります。燻蒸、処理、実験室または検査の証明書は、該当し、同意された場合にのみ提供する必要があります。 |
| 仕向地要件 | 購入者は、輸入許可、植物検疫要件、追加申告、農薬最大残留制限 (MRL)、ラベル言語、カートンのマーキング、および木材梱包要件を確認する必要があります。 |
| 見積に必要な情報 | 必要な製品タイプ、グレード、サイズ、準備条件、数量、梱包、仕向地港、インコタームズ、配達窓口、コンテナタイプ、および必要な証明書または臨床検査を提供してください。 |
仕様を選択して、それをどのように満たしているかを確認してください。

製品仕様メディア
デフォルトの画像が表示されます。
見積もりの前に、現在の作物、選択したロット、グレード、梱包、および要求された納期と照らし合わせて在庫状況がチェックされます。
購入者ラベルと梱包形式を確認できます。実現可能かどうかは、製品、数量、材料のリードタイム、目的地のルールによって異なります。
該当する植物の健康状態、原産地、検査および商業文書が、製品、法人および仕向け先市場について確認されます。
必要な製品タイプ、グレード、サイズ、準備条件、数量、梱包、仕向地港、インコタームズ、配達窓口、コンテナタイプ、および必要な証明書または臨床検査を提供してください。



対象グレード、梱包、容量、仕向港、配達期間、必要書類をお送りください。 1営業日以内に作物の在庫状況と次の見積もりステップを確認します。
スタート フレッシュタロイモ お問い合わせ